長期海外旅行保険取扱各社
3ヵ月からの長期海外旅行保険(観光・ワーホリ・留学・駐在・ロングステイ)の取り扱いがある保険会社のご案内になります。
ジェイアイ傷害
保険プランの特徴
リピーター割引!マイページ割で3%オフ
何度でもお得に!リピーター得点で保険料が3%割引。
カスタマイズ可能な充実補償
あなたにぴったりの補償を選べる自由度の高いプラン!
出発当日のお申込みから契約取り消し、保険期間延長までほとんどの手続きがWEBで完了
※全てのお手続きがWEB完結ではございませんのでご了承ください。
信頼のJTBグループ
ジェイアイはJTBグループの損害保険会社。ワールドワイドなサービスで世界中どこでも安心!
- 12ヵ月からの渡航OK
- 70歳以上OK
- フリープラン
- 当日申し込み
- サポートデスク
- キャッシュレスメディカルサービス
- 歯科治療特約
- 個人賠償責任
- 生活動産
- 緊急一時帰国
- 弁護士費用
※プランや渡航目的等によっては適応できない項目や、書面契約のみのプランもございますので詳細はホームページを参照してください。
ネット申し込みは下記ボタンよりお進みください。
保険料シミュレーション
※旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります
- 3ヵ月
- 6ヵ月
- 1年
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 50歳~59歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 60歳~69歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 50歳~59歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 60歳~69歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~49歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 50歳~59歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 60歳~69歳 | t@biho(たびほ) 保険料節約プラン |
1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
賠償責任 | 生活用動産 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応保険金 | 弁護士費用等 | – |
1億円 | 50万円 | (実損払型)10万円 | (実損払型)2万円 | 1万円 | 100万円 | – |
東京海上日動
保険プランの特徴
柔軟な保険期間
最長2年までの契約が可能!
一時帰国中も安心
割り増し保険料なしで緊急一時帰国費用担保特約が付
世界90都市以上の提携病院
保険証券、保険契約証または被保険者証を提示すれば自己負担なしで治療が受けられる
- 12ヵ月からの渡航OK
- 70歳以上OK
- フリープラン
- 当日申し込み
- サポートデスク
- キャッシュレスメディカルサービス
- 歯科治療特約
- 個人賠償責任
- 生活動産
- 緊急一時帰国
- 弁護士費用
※プランや渡航目的等によっては適応できない項目や、書面契約のみのプランもございますので詳細はパンフレットやホームページを参照してください。
お見積り・ご相談などお気軽に下記ボタンよりお進みください。
保険料シミュレーション
- 3カ月
- 6ヵ月
- 1年
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 29歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
70代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | R2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
– | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 29歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
70代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | R2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
– | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 29歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | N2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
500万円 | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
70代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 |
---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 30歳以上69歳以下 | R2 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | – |
– | 5,000万円 | 10万円 | 3万円 | 付帯あり | – |
三井住友海上
保険プランの特徴
お得な保険料で充実補償
コストパフォーマンス抜群!
リピーター割引あり
繰り返し旅行する方に特別割引
自由に選べる保険金額
※一定条件あり
必要な補償金額をカスタマイズ可能!
クレジットカードの上乗せ補償あり
既存のカード保険に追加でさらに安心!
・オンライン限定のお得プラン
・書面よりお得なプランもご用意!
保険料シミュレーション
※3ヵ月の保険プランはネット申し込み可能なネットde保険@とらべる商品のプランをご紹介しています
- 3ヵ月
- 6ヵ月
- 1年
20代 /タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~69歳 | ネットde保険@とらべる タイプA |
1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | – | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~69歳 | ネットde保険@とらべる タイプA |
1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | – | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~69歳 | ネットde保険@とらべる タイプA |
1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | – | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~69歳 | ネットde保険@とらべる タイプA |
1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | – | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 3ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネット申し込み | 18歳~69歳 | ネットde保険@とらべる タイプA |
1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | – | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 6ヵ月 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
20代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
30代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
40代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
50代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
1億円限度 | 30万円限度 | 10万円限度 | 2万円 | 10万円限度 | 100万円限度 | – |
60代 / タイ/シンガポール(アジアその他) / 1年 / 1人の場合
契約形態 | 年齢区分 | タイプ | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | 疾病死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
書面申し込み | 69歳以下 | T33 | 1,000万円 | 最高1,000万円 | 1,000万円限度 | 1,000万円 |
賠償責任 | 携行品損害 | 航空機奇託手荷物遅延等 | 航空機遅延 | テロ等対応費用 | 弁護士費用等 | – |
