(観光・ワーホリ・留学・駐在・ロングステイ)
(観光・ワーホリ・留学・駐在・ロングステイ)
交通事故・スポーツ中の事故等によりケガをした
※危険なスポーツを除く
カゼ・盲腸等病気になった
※保険会社により免責期間は異なります
ケガや病気により入院され、ご家族が現地に赴いた
身の回りの品が盗難にあった
法律上の賠償責任を負われた
航空会社に預けた手荷物が目的地かに到着してから6時間を超えて受け取れなかった場合に購入した衣類生活必需品等の費用
航空機が6時間を超えて遅延した場合に追加でかかった宿泊費・食事代等
現地で亡くなった場合の遺体搬送費用(救援費用)
経済的な補償だけでなく、トラブルの際の時間とストレスの軽減ができます。
海外滞在中のリスクから守ってくれるのが長期海外旅行(観光・ワーホリ・留学・商用)保険です。
海外旅行保険・ワーホリ保険もベースは一緒ですが、保険期間の違いや居住形態の違いなどにあわせて、保険の内容も少しずつ異なる部分があります。
保険期間と年齢でリーズナブルな各プランをご提案いたします。
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | ネット完結 | ネット完結 |
年齢区分 | 0歳~49歳まで | 29歳以下 | 18歳~69歳まで | 年齢制限なし |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | タイプA | 保険料抑えたいプラン |
傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | ― |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | ― | ― |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・[新・海外旅行保険OFF商品]の保険期間は最長92日まで | |
保険料 | 50,340円 | 51,700円 | 52,290円 | 64,940円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳まで | 18歳~69歳まで | 年齢制限なし | 30歳以上69歳以下 |
タイプ | 保険節約プラン | タイプA | 保険料抑えたいプラン | N2 |
傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 10万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 10万円 | ー | 3万円 |
航空機遅延 | 2万円 | ー | ー | 付帯あり |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・[新・海外旅行保険OFF商品]の保険期間は最長92日まで | |
保険料 | 50,340円 | 52,290円 | 64,940円 | 85,500円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳まで | 18歳~69歳まで | 年齢制限なし | 30歳以上69歳以下 |
タイプ | 保険節約プラン | タイプA | 保険料抑えたいプラン | N2 |
傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 10万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 10万円 | ー | 3万円 |
航空機遅延 | 2万円 | ー | ー | 付帯あり |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・[新・海外旅行保険OFF商品]の保険期間は最長92日まで | |
保険料 | 50,340円 | 52,290円 | 64,940円 | 85,500円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み |
年齢区分 | 18歳~69歳まで | 年齢制限なし | 50歳~59歳まで | 30歳以上69歳以下 |
タイプ | タイプA | 保険料抑えたいプラン | 保険節約プラン | N2 |
傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 10万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | ー | 10万円 | 3万円 |
航空機遅延 | ー | ー | 2万円 | 付帯あり |
その他補償 |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
||
備考 | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・[新・海外旅行保険OFF商品]の保険期間は最長92日まで | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |
保険料 | 52,290円 | 64,940円 | 69,380円 | 85,500円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み |
年齢区分 | 18歳~69歳まで | 年齢制限なし | 60歳~69歳まで | 30歳以上69歳以下 |
タイプ | タイプA | 保険料抑えたいプラン | 保険節約プラン | N2 |
傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 10万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | ー | 10万円 | 3万円 |
航空機遅延 | ー | ー | 2万円 | 付帯あり |
その他補償 |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
||
備考 | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・[新・海外旅行保険OFF商品]の保険期間は最長92日まで | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |
保険料 | 52,290円 | 64,940円 | 80,050円 | 85,500円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | |
---|---|
契約形態 | 書面申し込み |
年齢区分 | 70歳以上 |
タイプ | R2 |
傷害死亡 | 500万円 |
傷害後遺障害 | 500万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 |
疾病死亡 | ー |
個人賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 10万円 |
航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 |
航空機遅延 | 付帯あり |
保険料 | 174,150円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | 書面申し込み | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 29歳以下 | 0歳~49歳まで | 69歳以下 | 69歳以下 |
タイプ | N2 | 保険節約プラン | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 111,230円 | 111,440円 | 206,050円 | 216,540円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 111,440円 | 194,900円 | 206,050円 | 216,540円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 111,440円 | 194,900円 | 206,050円 | 216,540円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 50歳~59歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 154,420円 | 194,900円 | 206,050円 | 216,540円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 60歳~69歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 180,220円 | 194,900円 | 206,050円 | 216,540円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | |
---|---|
契約形態 | 書面申し込み |
年齢区分 | 70歳以上 |
タイプ | R2 |
傷害死亡 | 500万円 |
傷害後遺障害 | 500万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 補償なし |
個人賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 10万円 |
航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 |
航空機遅延 | 付帯あり |
保険料 | 407,530円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳 | 29歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 199,680円 | 219,880円 | 442,070円 | 609,920円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 199,680円 | 414,490円 | 442,070円 | 609,920円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 0歳~49歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 199,680円 | 414,490円 | 442,070円 | 609,920円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 50歳~59歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 69歳まで |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 278,980円 | 414,490円 | 442,070円 | 609,920円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | ||||
---|---|---|---|---|
契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 書面申し込み |
年齢区分 | 60歳~69歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳以下 | 69歳以下 |
タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | S18 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
生活用動産 | 50万円 | |||
航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 |
その他補償 |
・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) |
・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 |
||
備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |||
保険料 | 326,570円 | 414,490円 | 442,070円 | 609,920円 |
お申込み・お見積り |
保険会社 | |
---|---|
契約形態 | 書面申し込み |
年齢区分 | 70歳以上 |
タイプ | R2 |
傷害死亡 | 500万円 |
傷害後遺障害 | 500万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 |
疾病死亡 | ー |
個人賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 10万円 |
航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 |
航空機遅延 | 付帯あり |
保険料 | 873,840円 |
お申込み・お見積り |
・渡航先の医療事情を勘定して保険金額を設定していただくことをおすすめします。
・特に治療費用は重要で、治療・救援費用は1,000万円以上をおすすめします
加入年齢や、緊急時のアシスタンスセンターなどの各サービス比較が一目でわかる!
※各社の主なサービス内容を記載しています。なお、補償内容の名称は保険会社ごとに異なる場合があります。
人気のワーホリ対象年齢で、渡航期間と渡航先を選んで保険料金をカンタン比較!
(一般的にワーホリ対象年齢と言われる18歳から30歳で比較しております)
※保険会社選択以外はすべて必須項目になります。
保険会社
渡航期間
渡航先
契約形態
タイプ
傷害死亡・後遺障害
傷害死亡
傷害後遺障害
治療・救援費用
疾病死亡
個人賠償責任
生活用動産
緊急一時帰国
弁護士費用等
テロ等対応保険金
留学継続
携行品損害
航空機奇託手荷物遅延等
航空機遅延
歯科治療費用
保険料
長期の観光やワーホリ・留学・海外出張では、通常の短期旅行とは異なるリスクがあります。そのため、海外旅行保険を利用することが重要です。出発の6ヵ月前から、出発当日まで申し込み可能です。
長期滞在向けの保険には、見落としがちな補償や通常の保険ではカバーされない損害も含まれており、家族や友人を不安にさせないためにも備えが必要です。
留学や出張、駐在、長期旅行などの目的に合わせたプランが用意されています。保険期間は1カ月単位から年間単位まで選べ、滞在期間に合わせて調整できます。
海外旅行保険に加入することで、医療費の負担を軽減できる場合があります。入院費用や家族の渡航費用も補償されます。
ワーキングホリデー(ワーホリ)や留学、駐在、長期旅行などに特化したプランがあり、滞在先でのトラブルにも対応しています。失火や盗難などの生活リスクに対する補償や、サポートサービスが提供されます。
一般的に、長期海外旅行保険は、住居を出発してから帰国するまでの期間が保険の対象となりますが、保険期間の満期が近づいた際には、延長の申請をすることで保険期間を延ばすことが可能な商品もあります。契約前に延長が可能かどうかを確認しておきましょう。
3カ月以上の滞在に適した海外旅行保険では、自分に必要な補償を手厚くしたり、必要のない補償を削減できる「フリープラン」もあります。
3カ月以上の滞在に加入する海外旅行保険は、インターネットでの申し込みが便利で格安です。いつでも申し込み可能で、リーズナブルでお求めやすい保険料を実現しました。保険の知識が必要ですが、コールセンターで相談できます。
短期間渡航する場合も海外旅行保険が必要ですが、3カ月以上の滞在の場合はリスクも大きくなるため、海外旅行保険で補償することが重要です。滞在する場合は長期の海外旅行保険に加入することがおすすめされます。
【取扱代理店】
保険デザインパートナーズ株式会社
〒607-8016
京都府京都市山科区安朱中溝町25-105
TEL:0120-818-807
FAX:0120-337-929
営業時間:平日9時~17時
※このウェブサイト(ホームページ)では、各保険会社の「長期滞在(観光・ワーホリ・留学・商用)に適した海外旅行保険」の商品概要についてご紹介したものです。各保険会社保険概要の紹介において、特定の商品名が記載されていない場合、それは一般的な保険商品の説明です。
保険比較にすべてのプランや商品、補償内容が一律に比較されているわけではありませんが、参考情報としてご利用ください。
また、各保険会社によって名称や補償内容が異なりますので、ご契約前に必ず各保険商品のパンフレットやホームページなどをよくお読みください。
保険デザインパートナーズ株式会社は、保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結や契約の代理業務を行っております。そのため、当社で成立したご契約は保険会社と直接契約されたものとなります。
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞ【コチラ】までお問い合わせください。
引受保険会社:
東京海上日動【24TC-004727】(承認日:2024年11月)
ジェイアイ傷害火災【JI2024-116】
損保ジャパン【SJ24-09243】(承認日:2024/10/21)
三井住友海上【B24-200174】(承認日:2024年12月)
©hoken design partners 2017