(観光・ワーホリ・留学・駐在・ロングステイ)
長期海外旅行保険 比較・申し込み可能

 長期の海外旅行(観光・ワーホリ・留学・商用)保険は、滞在先での入院や賠償責任の補償はもちろん、自宅を出発してから帰宅するまでの間に発生したケガ・病気・その他の損害を補償します。
長期の海外旅行(観光・ワーホリ・留学・商用)保険は、滞在先での入院や賠償責任の補償はもちろん、自宅を出発してから帰宅するまでの間に発生したケガ・病気・その他の損害を補償します。 出発の前日には手続きしておくと、自宅を出てから自宅に帰宅するまでの損害も補償することができます。
出発の前日には手続きしておくと、自宅を出てから自宅に帰宅するまでの損害も補償することができます。 渡航目的に合わせて適切な保険に加入することをおすすめします。
渡航目的に合わせて適切な保険に加入することをおすすめします。
  (観光・ワーホリ・留学・駐在・ロングステイ)

交通事故・スポーツ中の事故等によりケガをした
※危険なスポーツを除く

カゼ・盲腸等病気になった
※保険会社により免責期間は異なります

ケガや病気により入院され、ご家族が現地に赴いた

身の回りの品が盗難にあった

法律上の賠償責任を負われた

航空会社に預けた手荷物が目的地かに到着してから6時間を超えて受け取れなかった場合に購入した衣類生活必需品等の費用

航空機が6時間を超えて遅延した場合に追加でかかった宿泊費・食事代等

現地で亡くなった場合の遺体搬送費用(救援費用)
経済的な補償だけでなく、トラブルの際の時間とストレスの軽減ができます。
海外滞在中のリスクから守ってくれるのが長期海外旅行(観光・ワーホリ・留学・商用)保険です。
保険期間と年齢でリーズナブルな各プランをご提案いたします。
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | ネット完結 | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳まで | 29歳以下 | 18歳~69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | タイプA | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | ― | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | |
| 保険料 | 50,340円 | 51,700円 | 52,290円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳まで | 18歳~69歳まで | 30歳以上69歳以下 | 
| タイプ | 保険節約プラン | タイプA | N2 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 
| 携行品損害 | 30万円 | 10万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 10万円 | 3万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | ー | 付帯あり | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | |
| 保険料 | 50,340円 | 52,290円 | 85,500円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み | |
| 年齢区分 | 0歳~49歳まで | 18歳~69歳まで | 30歳以上69歳以下 | |
| タイプ | 保険節約プラン | タイプA | N2 | |
| 傷害死亡・後遺障害 | ||||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
| 個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 10万円 | ||
| 生活用動産 | 50万円 | |||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 10万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | ー | 付帯あり | |
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | ||
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ||
| 保険料 | 50,340円 | 52,290円 | 85,500円 | |
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 18歳~69歳まで | 50歳~59歳まで | 30歳以上69歳以下 | 
| タイプ | タイプA | 保険節約プラン | N2 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 
| 携行品損害 | 30万円 | 10万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 10万円 | 3万円 | 
| 航空機遅延 | ー | 2万円 | 付帯あり | 
| その他補償 | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | |
| 備考 | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |
| 保険料 | 52,290円 | 69,380円 | 85,500円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | ネット完結 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 18歳~69歳まで | 60歳~69歳まで | 30歳以上69歳以下 | 
| タイプ | タイプA | 保険節約プラン | N2 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 
| 携行品損害 | 30万円 | 10万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 10万円 | 3万円 | 
| 航空機遅延 | ー | 2万円 | 付帯あり | 
| その他補償 | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | |
| 備考 | ・[ネットde保険@とらべる]の保険期間は最長92日まで | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | |
| 保険料 | 52,290円 | 80,050円 | 85,500円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  | 
|---|---|
| 契約形態 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 70歳以上 | 
| タイプ | R2 | 
| 傷害死亡 | 500万円 | 
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | ー | 
| 個人賠償責任 | 5,000万円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 | 
| 航空機遅延 | 付帯あり | 
| 保険料 | 174,150円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 書面申し込み | ネット完結 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 29歳以下 | 0歳~49歳まで | 69歳以下 | 
| タイプ | N2 | 保険節約プラン | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 | 10万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 付帯あり | 2万円 | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 111,230円 | 111,440円 | 206,050円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 111,440円 | 194,900円 | 206,050円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 111,440円 | 194,900円 | 206,050円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 50歳~59歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 154,420円 | 194,900円 | 206,050円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 60歳~69歳まで | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 180,220円 | 194,900円 | 206,050円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  | 
|---|---|
| 契約形態 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 70歳以上 | 
| タイプ | R2 | 
| 傷害死亡 | 500万円 | 
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 補償なし | 
| 個人賠償責任 | 5,000万円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 | 
| 航空機遅延 | 付帯あり | 
| 保険料 | 407,530円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳 | 29歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 199,680円 | 219,880円 | 442,070円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 199,680円 | 414,490円 | 442,070円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 0歳~49歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 199,680円 | 414,490円 | 442,070円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 50歳~59歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳まで | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 278,980円 | 414,490円 | 442,070円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ネット完結 | 書面申し込み | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 60歳~69歳 | 30歳以上69歳以下 | 69歳以下 | 
| タイプ | 保険節約プラン | N2 | T33 | 
| 傷害死亡・後遺障害 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | |
| 生活用動産 | 50万円 | ||
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 10万円 | 3万円 | 10万円 | 
| 航空機遅延 | 2万円 | 付帯あり | 2万円 | 
| その他補償 | ・テロ等対応保険金(日額)1万円 ・弁護士費用等100万円 ・航空機奇託手荷物遅延/航空機遅延(実損型) | ・テロ等対応費用10万円 ・弁護士費用等100万円 | |
| 備考 | ・旅行目的は、ロングステイ・駐在に限ります | ||
| 保険料 | 326,570円 | 414,490円 | 442,070円 | 
| お申込み・お見積り | 
| 保険会社 |  | 
|---|---|
| 契約形態 | 書面申し込み | 
| 年齢区分 | 70歳以上 | 
| タイプ | R2 | 
| 傷害死亡 | 500万円 | 
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 
| 疾病死亡 | ー | 
| 個人賠償責任 | 5,000万円 | 
| 携行品損害 | 10万円 | 
| 航空機奇託手荷物遅延等 | 3万円 | 
| 航空機遅延 | 付帯あり | 
| 保険料 | 873,840円 | 
| お申込み・お見積り | 
※ジェイアイ傷害火災保険の海外旅行保険、2026年1月17日以降は現在申し込みいただけません

・渡航先の医療事情を勘定して保険金額を設定していただくことをおすすめします。
・特に治療費用は重要で、治療・救援費用は1,000万円以上をおすすめします
加入年齢や、緊急時のアシスタンスセンターなどの各サービス比較が一目でわかる!
※各社の主なサービス内容を記載しています。なお、補償内容の名称は保険会社ごとに異なる場合があります。
※ジェイアイ傷害火災保険の海外旅行保険、2026年1月17日以降は現在申し込みいただけません

      人気のワーホリ対象年齢で、渡航期間と渡航先を選んで保険料金をカンタン比較!
		(一般的にワーホリ対象年齢と言われる18歳から30歳で比較しております)
    
※保険会社選択以外はすべて必須項目になります。
保険会社
渡航期間
渡航先
契約形態
タイプ
傷害死亡・後遺障害
傷害死亡
傷害後遺障害
治療・救援費用
疾病死亡
個人賠償責任
生活用動産
緊急一時帰国
弁護士費用等
テロ等対応保険金
留学継続
携行品損害
航空機奇託手荷物遅延等
航空機遅延
歯科治療費用
保険料

長期の観光やワーキングホリデー(ワーホリ)、留学、海外出張などでは、短期旅行とは異なるリスクが多く存在します。そのため、長期海外旅行保険の加入は安心できる滞在のために欠かせません。多くの保険は出発の6ヵ月前から当日まで申し込み可能で、安心して準備ができます。
長期滞在向けの保険は、一般的な海外旅行保険ではカバーされにくい補償も含まれており、家族や友人を不安にさせない備えとしても重要です。
留学や駐在、出張、長期旅行など、それぞれの目的に合わせたプランが用意されています。保険期間は1カ月単位から年間単位まで選択でき、滞在期間に合わせて柔軟に調整可能です。
長期海外旅行保険に加入すると、海外での医療費負担を大幅に軽減できます。入院費用だけでなく、家族の渡航費用や緊急搬送費用も補償されるケースがあります
ワーキングホリデーや留学、駐在、長期観光などに特化したプランでは、滞在先でのトラブルにも対応可能です。失火や盗難などの日常生活のリスクに対する補償や、24時間対応のサポートサービスが付帯していることもあります。
一般的に保険期間は出発から帰国までですが、契約期間終了前に申請すれば延長できる保険商品もあります。滞在が長引きそうな場合は、事前に延長の可否を確認しておきましょう。
3カ月以上の長期滞在に対応した保険の中には、必要な補償だけを選択できる「フリープラン」もあります。補償をカスタマイズして、無駄な保険料を抑えられるのが特徴です。

【取扱代理店】
保険デザインパートナーズ株式会社
〒607-8016
京都府京都市山科区安朱中溝町25-105
TEL:0120-818-807
FAX:0120-337-929
営業時間:平日9時~17時
※このウェブサイト(ホームページ)では、各保険会社の「長期滞在(観光・ワーホリ・留学・商用)に適した海外旅行保険」の商品概要についてご紹介したものです。各保険会社保険概要の紹介において、特定の商品名が記載されていない場合、それは一般的な保険商品の説明です。
保険比較にすべてのプランや商品、補償内容が一律に比較されているわけではありませんが、参考情報としてご利用ください。
また、各保険会社によって名称や補償内容が異なりますので、ご契約前に必ず各保険商品のパンフレットやホームページなどをよくお読みください。
保険デザインパートナーズ株式会社は、保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結や契約の代理業務を行っております。そのため、当社で成立したご契約は保険会社と直接契約されたものとなります。
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞ【コチラ】までお問い合わせください。
「長期海外旅行保険 比較・申し込み|年齢別・留学・ワーホリ対応」の当サイトでは、シニアから若年層まで幅広い年齢層に対応した長期海外旅行保険を数社から厳選して比較できます。留学やワーキングホリデー、ロングステイなどの目的に応じた最適な保険プランを見つけやすく、ネット完結での申し込みも可能です。安心の認定保険会社を取り扱い、信頼性の高い保険選びをサポートしています。長期滞在に必要な補償やサポート情報も充実しており、初めての方も分かりやすくご利用いただけます。長期海外旅行の保険比較ならぜひ当サイトをご活用ください。
引受保険会社:
東京海上日動【24TC-004727】(承認日:2024年11月) 
ジェイアイ傷害火災【JI2024-116】
損保ジャパン【SJ24-09243】(承認日:2024/10/21)
三井住友海上【B24-200174】(承認日:2024年12月)
©hoken design partners 2017